| SQL Manager (vollständige Version) | SQL Studio | |
|---|---|---|
| Basis-Funktionalität | ||
| Unterstützung von Oracle Version von 8.2 bis 10.2 | + | + |
| Einfache Handhabung aller Oracle Objekte (einschließlich create/edit/drop Operationen) | + | + |
| “Easy-to-work” integrierte Umgebung vereinigt alle SQL Studio Leistungsfähigkeiten | - | + |
| DB Registrierung und Verbindung | ||
| Vielfache Host/Datenbank Verbindungen | + | + |
| Verbindung zum Oracle Server über SSH | + | + |
| Registrierung der gewählten Datenbanken, mit denen gearbeitet wird | + | + |
| Gruppierung/Aufhebung der Gruppierung von registrierten Datenbanken | + | + |
| Einzige Repository für alle DBs, die von EMS Software Development Applikationen registriert sind | - | + |
| DB management | ||
| Sichern von jeder registrierten Datenbank | + | + |
| Rücksichern der vorherigen gesicherten Datenbank | + | + |
| Leistungsstarker Job Manager für die Administration von Jobs | + | + |
| Grant Manager mit Darstellung aller DB-Objekt-Grants in Form eines Rasters | + | + |
| Datenmanipulation | ||
| View, Edit, Search, Group, Sort, Filter jeglicher Daten, die in registrierten Datenbanken abgespeichert sind | + | + |
| Export von Daten in viele Formate (MS Excel, MS Word, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML und andere) | + | + |
| Export von Daten, die in einem einzigen Arbeitsgang in verschiedenen DBs gespeichert sind | - | + |
| Import von Daten aus vielen Quellen (MS Excel, DBF, TXT, CSV, XML, MS Access) | + | + |
| Importieren von Daten aus unterschiedlichen Quellen in unterschiedliche DBs in einem einzigen Arbeitsgang | - | + |
| Konvertierung der DB-Struktur und Daten aus OLE DB/ODBC Datenquellen | - | + |
| Gleichzeitige Generierung von Testdaten für verschiedene Datenbanktabellen | - | + |
| Konsole Version für alle Datenmanipulation Utilities | - | + |
| Daten Analyse | ||
| Fähigkeit für DB-Vergleich und -Synchronisation | - | + |
| Fähigkeit für Daten-Vergleich und -Synchronisation | - | + |
| Konsole Version für alle Datenanalyse Utilities | - | + |
| Vorlagen Management | ||
| Erstellung neuer Vorlagen für die SQL Studio Utilities | - | + |
| Bearbeitung vorhandener Vorlagen für SQL Studio Utilities | - | + |
| Benutzerfreundlicher Vorlagenmanager. Schneller Zugriff auf die benötigte Vorlage | - | + |
| Starten der Utility für die gewählte Vorlage durch einen Klick | - | + |
| Planer | ||
| Geplante Ausführung von DB Manipulationstasks (Importieren, Exportieren, u.s.w.) | - | + |
| Geplante Ausführung einer jeden externen Applikation | - | + |
| Erstellen und Ausführen von komplexen Tasks | - | + |
| Speicherung von Logs für ausgeführte Tasks | - | + |
| Flexibles System für Ergebnis-Benachrichtigung nach Task-Ausführungen (Email, net-send, Applikations-Log) | - | + |
| Log management | ||
| Speicherung von Logs für Applikationen, die vom Planer ausgeführt wurden | - | + |
| Fähigkeit zum Suchen, Zeigen, Löschen, Exportieren vorhandener Logs | - | + |
| Bericht-Designer | ||
| Neuer Berichtserzeuger Wizard erlaubt das Erstellen einfacher Berichte mit nur wenigen Klicks | + | + |
| Managen von Berichten auf gleiche Weise als wären diese Datenbank Objekte: Zugriff auf Berichte direkt über den DB Explorerbaum | + | + |
| Andere Tools | ||
| Extrahieren von Metadaten und Daten in Textdateien oder SQL Skripteditor | + | + |
| Extrahieren von Metadaten und Daten aus verschiedenen DBs in einem einzigen Arbeitsschritt | - | + |
| Konsole Version für Extrahieren von Metadaten Tool | - | + |
| Leistungsstarkes „Drucken Metadaten“ Modul für das Erstellen von anpassbaren Metadatenberichten | + | + |
| HTML Berichtsgenerator um schell, detaillierte HTML Berichte über Ihre Datenbank zu erzeugen | + | + |
| SQL-Monitor | + | + |
| SQL Query | + | + |
| Speichern von favorisierten Berichten | - | + |
| Speichern von Berichtshistorie | - | + |
| Fähigkeit, Diagramme basierend auf Abfragen zu erstellen | - | + |
| Visual Database Designer | ||
| Zwei Diagramm-Notationen (IDEF1x und IE) | + | + |
| Reverse Engineering | + | + |
| Fähigkeit Tabellen zu erzeugen/bearbeiten/verwerfen und Verbindungen zwischen Tabellenfeldern zu erzeugen | + | + |
| Speicherung als Image oder Drucken des Datenbank-Diagramms | + | + |
| Neue “state-of-the-art” grafische Benutzeroberfläche | ||
| Office 11 und Windows XP visueller Schemenunterstützung | + | + |
| Anpassbare Toolbars für alle Programmfenster | + | + |
| Voll anpassbare Programmoberfläche | + | + |
| Lokalisierbare Programmoberfläche | + | + |
| Tastaturvorlagen | + | + |





